今年遵义医科大学医学与科技学院招生计划已经公布,以下是贵州省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
遵义医科大学医学与科技学院今年分省分专业招生计划
专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 合计 | 贵州 | 省外 | 安徽 | 福建 | 广东 | 广西 | 海南 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 山东 | 四川 | 云南 | 重庆 | |||
合计 | 本科 | 3160 | 2959 | 172 | 5 | 25 | 10 | 25 | 8 | 6 | 5 | 8 | 15 | 10 | 25 | 15 | 15 | |||||
临床医学 | 五年 | 理工 | 540 | 458 | 82 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 3 | ||||
医学检验技术 | 四年 | 理工 | 今年 | 理工 | 80 | 67 | 13 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
口腔医学 | 五年 | 理工 | 80 | 59 | 21 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
麻醉学 | 五年 | 理工 | 80 | 52 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
护理学 | 四年 | 理工 | 250 | 247 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||
文史 | 351 | 341 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
公共事业管理 | 四年 | 理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
文史 | 1今年 | 文史 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
药物制剂 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
药学 | 四年 | 理工 | 2今年 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
医学信息工程 | 四年 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
康复治疗学 | 四年 | 理工 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 四年 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
养老服务管理 | 四年 | 理工 | 今年 | 体育(理) | 今年 | 体育(理) | 100 | 100 | ||||||||||||||
体育(文) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
休闲体育 | 四年 | 体育(理) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
体育(文) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
预留计划 | 文、理 | 29 |
备注:
1.最终以各省(市、区)招生考试主管部门公布的专业目录为准;
2.高考综合改革省(市、区),专业科类不分文理;
3.预留计划按照不超过总计划1%计算,主要用于调节各地统考上线生源的不平衡。