400分能上免费医学生吗
根据往年的免费医学生的录取分数来看,400分在部分地区可以报考专科层次的免费医学生。通常本科免费医学生普遍分数都在500分以上,专科免费医学生在专科线以上。在不同省份,公费医学生的录取分数线各有不同,而且录取专业不同,分数也有不同。
以河北为例:河北北方学院:物理类最低474分;华北理工大学:物理类最低491分;河北工程大学:物理类最低482分。以下是2024年河北公费医学生分数线:
院校名称 | 专业组 | 专业 | 分数线 |
河北医科大学 | 39 | 临床医学 | 575 |
河北医科大学 | 50 | 临床医学 | 574 |
河北医科大学 | 31 | 临床医学 | 562 |
河北医科大学 | 59 | 临床医学 | 559 |
河北医科大学 | 36 | 临床医学 | 558 |
河北医科大学 | 1 | 临床医学 | 555 |
河北医科大学 | 30 | 临床医学 | 555 |
河北医科大学 | 23 | 临床医学 | 554 |
河北医科大学 | 47 | 临床医学 | 554 |
河北医科大学 | 34 | 临床医学 | 551 |
河北中医药大学 | 16 | 中医学 | 551 |
华北理工大学 | 8 | 临床医学 | 550 |
河北医科大学 | 3 | 临床医学 | 548 |
河北医科大学 | 18 | 临床医学 | 546 |
河北医科大学 | 28 | 临床医学 | 546 |
华北理工大学 | 9 | 临床医学 | 545 |
河北医科大学 | 57 | 临床医学 | 544 |
华北理工大学 | 28 | 临床医学 | 542 |
河北医科大学 | 56 | 临床医学 | 541 |
华北理工大学 | 25 | 临床医学 | 541 |
河北医科大学 | 22 | 临床医学 | 540 |
河北医科大学 | 41 | 临床医学 | 540 |
河北医科大学 | 43 | 临床医学 | 539 |
华北理工大学 | 30 | 临床医学 | 539 |
华北理工大学 | 19 | 临床医学 | 537 |
华北理工大学 | 18 | 临床医学 | 536 |
河北医科大学 | 8 | 临床医学 | 533 |
河北中医药大学 | 42 | 中医学 | 533 |
华北理工大学 | 36 | 临床医学 | 533 |
河北医科大学 | 25 | 临床医学 | 532 |
河北医科大学 | 58 | 临床医学 | 532 |
河北医科大学 | 33 | 临床医学 | 531 |
河北工程大学 | 12 | 临床医学 | 530 |
华北理工大学 | 22 | 临床医学 | 530 |
河北医科大学 | 21 | 临床医学 | 529 |
河北中医药大学 | 35 | 中医学 | 529 |
河北医科大学 | 24 | 临床医学 | 528 |
华北理工大学 | 5 | 临床医学 | 528 |
河北工程大学 | 19 | 临床医学 | 527 |
河北医科大学 | 10 | 临床医学 | 527 |
河北医科大学 | 17 | 临床医学 | 526 |
河北医科大学 | 35 | 临床医学 | 526 |
河北医科大学 | 19 | 临床医学 | 525 |
承德医学院 | 11 | 临床医学 | 524 |
河北工程大学 | 3 | 临床医学 | 523 |
河北医科大学 | 26 | 临床医学 | 523 |
华北理工大学 | 1 | 临床医学 | 523 |
华北理工大学 | 7 | 临床医学 | 523 |
华北理工大学 | 4 | 临床医学 | 522 |
华北理工大学 | 23 | 临床医学 | 522 |
华北理工大学 | 34 | 临床医学 | 522 |
承德医学院 | 4 | 临床医学 | 521 |
承德医学院 | 10 | 临床医学 | 521 |
河北工程大学 | 6 | 临床医学 | 521 |
华北理工大学 | 13 | 临床医学 | 521 |
华北理工大学 | 21 | 临床医学 | 521 |
华北理工大学 | 31 | 临床医学 | 521 |
华北理工大学 | 33 | 临床医学 | 521 |
承德医学院 | 3 | 临床医学 | 520 |
承德医学院 | 6 | 临床医学 | 520 |
河北医科大学 | 20 | 临床医学 | 520 |
河北医科大学 | 49 | 临床医学 | 520 |
河北中医药大学 | 23 | 中医学 | 520 |
河北中医药大学 | 25 | 中医学 | 520 |
华北理工大学 | 27 | 临床医学 | 520 |
承德医学院 | 7 | 临床医学 | 519 |
河北中医药大学 | 17 | 中医学 | 519 |
河北中医药大学 | 22 | 中医学 | 519 |
河北中医药大学 | 31 | 中医学 | 519 |
华北理工大学 | 10 | 临床医学 | 519 |
华北理工大学 | 24 | 临床医学 | 519 |
华北理工大学 | 29 | 临床医学 | 519 |
河北工程大学 | 13 | 临床医学 | 518 |
河北医科大学 | 15 | 临床医学 | 518 |
承德医学院 | 5 | 临床医学 | 517 |
承德医学院 | 1 | 临床医学 | 516 |
河北工程大学 | 7 | 临床医学 | 516 |
河北医科大学 | 27 | 临床医学 | 516 |
承德医学院 | 15 | 临床医学 | 515 |
河北工程大学 | 11 | 临床医学 | 515 |
河北医科大学 | 29 | 临床医学 | 514 |
河北医科大学 | 52 | 临床医学 | 514 |
华北理工大学 | 26 | 临床医学 | 514 |
华北理工大学 | 38 | 临床医学 | 514 |
河北医科大学 | 48 | 临床医学 | 513 |
河北中医药大学 | 38 | 中医学 | 513 |
华北理工大学 | 6 | 临床医学 | 513 |
承德医学院 | 9 | 临床医学 | 512 |
河北医科大学 | 32 | 临床医学 | 512 |
河北医科大学 | 55 | 临床医学 | 512 |
河北中医药大学 | 24 | 中医学 | 512 |
华北理工大学 | 3 | 临床医学 | 512 |
华北理工大学 | 32 | 临床医学 | 512 |
河北医科大学 | 14 | 临床医学 | 511 |
承德医学院 | 13 | 临床医学 | 510 |
承德医学院 | 17 | 临床医学 | 510 |
河北医科大学 | 2 | 临床医学 | 510 |
河北医科大学 | 37 | 临床医学 | 510 |
河北医科大学 | 46 | 临床医学 | 510 |
河北中医药大学 | 41 | 中医学 | 510 |
河北医科大学 | 53 | 临床医学 | 509 |
河北中医药大学 | 39 | 中医学 | 509 |
华北理工大学 | 35 | 临床医学 | 509 |
华北理工大学 | 37 | 临床医学 | 509 |
河北工程大学 | 4 | 临床医学 | 508 |
河北工程大学 | 20 | 临床医学 | 508 |
河北医科大学 | 7 | 临床医学 | 508 |
华北理工大学 | 2 | 临床医学 | 508 |
华北理工大学 | 12 | 临床医学 | 508 |
河北医科大学 | 6 | 临床医学 | 507 |
河北中医药大学 | 18 | 中医学 | 507 |
河北中医药大学 | 20 | 中医学 | 507 |
河北中医药大学 | 37 | 中医学 | 507 |
河北工程大学 | 1 | 临床医学 | 506 |
河北医科大学 | 38 | 临床医学 | 506 |
河北中医药大学 | 27 | 中医学 | 506 |
河北中医药大学 | 32 | 中医学 | 506 |
河北中医药大学 | 34 | 中医学 | 506 |
河北中医药大学 | 43 | 中医学 | 506 |
华北理工大学 | 14 | 临床医学 | 506 |
承德医学院 | 8 | 临床医学 | 505 |
河北工程大学 | 2 | 临床医学 | 505 |
河北工程大学 | 9 | 临床医学 | 504 |
河北医科大学 | 13 | 临床医学 | 504 |
河北中医药大学 | 19 | 中医学 | 504 |
河北中医药大学 | 40 | 中医学 | 504 |
河北工程大学 | 5 | 临床医学 | 503 |
河北工程大学 | 8 | 临床医学 | 503 |
华北理工大学 | 11 | 临床医学 | 503 |
河北医科大学 | 4 | 临床医学 | 502 |
河北医科大学 | 40 | 临床医学 | 502 |
河北医科大学 | 54 | 临床医学 | 502 |
承德医学院 | 2 | 临床医学 | 501 |
河北中医药大学 | 36 | 中医学 | 501 |
承德医学院 | 16 | 临床医学 | 500 |
承德医学院 | 18 | 临床医学 | 500 |
河北医科大学 | 44 | 临床医学 | 500 |
河北中医药大学 | 26 | 中医学 | 500 |
承德医学院 | 12 | 临床医学 | 499 |
承德医学院 | 20 | 临床医学 | 499 |
河北医科大学 | 5 | 临床医学 | 499 |
河北医科大学 | 11 | 临床医学 | 499 |
河北医科大学 | 45 | 临床医学 | 499 |
华北理工大学 | 16 | 临床医学 | 498 |
河北医科大学 | 9 | 临床医学 | 496 |
河北医科大学 | 42 | 临床医学 | 496 |
承德医学院 | 14 | 临床医学 | 495 |
河北北方学院 | 1 | 临床医学 | 495 |
河北工程大学 | 16 | 临床医学 | 495 |
河北工程大学 | 17 | 临床医学 | 495 |
河北医科大学 | 16 | 临床医学 | 495 |
河北中医药大学 | 33 | 中医学 | 495 |
华北理工大学 | 17 | 临床医学 | 495 |
承德医学院 | 19 | 临床医学 | 494 |
河北中医药大学 | 21 | 中医学 | 494 |
华北理工大学 | 15 | 临床医学 | 494 |
河北中医药大学 | 28 | 中医学 | 493 |
河北中医药大学 | 29 | 中医学 | 493 |
河北医科大学 | 12 | 临床医学 | 492 |
华北理工大学 | 20 | 临床医学 | 491 |
承德医学院 | 21 | 临床医学 | 490 |
河北工程大学 | 15 | 临床医学 | 490 |
河北中医药大学 | 30 | 中医学 | 488 |
河北医科大学 | 51 | 临床医学 | 487 |
河北北方学院 | 7 | 临床医学 | 486 |
河北北方学院 | 8 | 临床医学 | 486 |
河北北方学院 | 2 | 临床医学 | 485 |
河北工程大学 | 14 | 临床医学 | 483 |
河北工程大学 | 18 | 临床医学 | 483 |
河北北方学院 | 3 | 临床医学 | 482 |
河北工程大学 | 10 | 临床医学 | 482 |
河北北方学院 | 15 | 临床医学 | 481 |
河北北方学院 | 4 | 临床医学 | 480 |
河北北方学院 | 5 | 临床医学 | 479 |
河北北方学院 | 6 | 临床医学 | 479 |
河北北方学院 | 9 | 临床医学 | 477 |
河北北方学院 | 10 | 临床医学 | 477 |
河北北方学院 | 11 | 临床医学 | 476 |
河北北方学院 | 12 | 临床医学 | 476 |
河北北方学院 | 13 | 临床医学 | 475 |
河北北方学院 | 14 | 临床医学 | 474 |
以安徽为例:皖西卫生职业学院文科最低448分,理科427分;黄山职业技术学院文科445分;亳州职业技术学院文科440分。以下是2024年安徽公费医学生分数线:
院校名称 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 |
安徽中医药大学 | 文科 | 518 | 15700 | 本科医学定向 |
安徽中医药大学 | 理科 | 506 | 76968 | 本科医学定向 |
皖南医学院 | 理科 | 511 | 72186 | 本科医学定向 |
蚌埠医学院 | 理科 | 517 | 67120 | 本科医学定向 |
安徽医科大学 | 理科 | 534 | 53637 | 本科医学定向 |
安徽卫生健康职业学院 | 理科 | 432 | 160610 | |
安徽医学高等专科学校 | 理科 | 443 | 147242 | |
安徽中医药高等专科学校 | 理科 | 433 | 158735 | |
安庆医药高等专科学校 | 理科 | 429 | 163658 | |
亳州职业技术学院 | 理科 | 426 | 167825 | |
阜阳职业技术学院 | 理科 | 426 | 167509 | |
合肥职业技术学院 | 理科 | 431 | 161792 | |
黄山职业技术学院 | 理科 | 427 | 167045 | |
皖北卫生职业学院 | 理科 | 426 | 167659 | |
皖西卫生职业学院 | 理科 | 427 | 167019 | |
安徽中医药高等专科学校 | 文科 | 450 | 46617 | |
亳州职业技术学院 | 文科 | 440 | 51457 | |
黄山职业技术学院 | 文科 | 445 | 49276 | |
皖西卫生职业学院 | 文科 | 448 | 47597 |
免费医学生报考条件及要求
1、农村户籍
报考国家免费医学生的考生必须要拥有报考所在地连续三年以上的农村户籍,且父亲或母亲至少一人也要拥有农村户籍。
2、达到省控线
报考国家免费医学生的本科生必须要达到省控的一本线;专科生也要达到省控的专科线(注意:如果没到线也不用担心,按照往年的惯例,后面的分数线会下调10-20分)。
3、高中贫困毕业生生
报考国家免费医学生的报考者要的阿彪高中贫困毕业生的要求,一般来说就是零就业家庭、农村建卡贫困户、城乡低保家庭的高中贫困毕业生。
4、依法签订合同
报考国家免费医学生的学生在入驻高校报到前就需要签订“定向培养合同”,而且在毕业之后,必须要按照合同要求回到所属地的乡镇卫生院服务满六年,中途不得离开,否则视为违约,除了要交纳大额的违约金之外,还要进入省级的诚信大。
校友会2024中国医药类大学排名(公办本科)
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
32 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
69 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
83 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
101 | 中国医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
102 | 哈尔滨医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
104 | 南京医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
106 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
107 | 上海中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
112 | 重庆医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
113 | 天津中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
114 | 河北医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 山东第一医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 山西医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 南京中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
132 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
148 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
153 | 安徽医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
168 | 黑龙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
181 | 广西医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
181 | 沈阳药科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
185 | 大连医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
189 | 福建医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
190 | 湖北医药学院 | 3★ | 区域一流大学 |
203 | 河南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
203 | 山东中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
227 | 新疆医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
229 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
231 | 贵州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
240 | 昆明医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 宁夏医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
247 | 徐州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
249 | 辽宁中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
251 | 广西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
251 | 海南医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
256 | 遵义医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
259 | 浙江中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
262 | 锦州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
281 | 福建中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
291 | 贵州中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
291 | 长春中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
298 | 新乡医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
300 | 山东第二医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
300 | 皖南医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
320 | 安徽中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
320 | 蚌埠医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
320 | 湖南中医药大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
322 | 甘肃中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
324 | 湖北中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
324 | 济宁医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
324 | 沈阳医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
324 | 云南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
328 | 江西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
328 | 内蒙古医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
339 | 承德医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
339 | 桂林医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
339 | 西藏藏医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
339 | 西南医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
347 | 长治医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 广东医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 右江民族医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 河北中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
393 | 赣南医科大学 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 齐齐哈尔医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
407 | 成都医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
407 | 川北医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
407 | 陕西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
407 | 西安医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
422 | 滨州医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
422 | 广东药科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
436 | 吉林医药学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 牡丹江医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 山西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
453 | 上海健康医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
465 | 湖南医药学院 | 1★ | 区域知名大学 |
493 | 杭州医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
509 | 甘肃医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
510 | 厦门医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
518 | 南昌医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
531 | 新疆第二医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
注:以上内容仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。